État des livraisons
État des positions
Le tableau ci-dessous présente les différents états et raisons qui peuvent être définis pour une livraison ou une ramasse. Il présente également les codes INOVERT associés.
État des livraisons
| État | Code INOVERT État |
Raison | Code INOVERT Raison |
|
| Intégré informatiquement | ||||
| À quai | AAR | Conforme | CFM | |
| Avarie | AVA | |||
| Colis en excédent | CEX | |||
| Absence de document | DOC | |||
| Réserves pour colis manquant(s) | MQP | |||
| Colis manquant total | MQT | |||
| Colis ouvert | OUV | |||
| Poids visiblement erroné | PVE | |||
| Réserves pour avaries caractérisées | RCA | |||
| Réserves pour manquant et avarie | RMA | |||
| En cours de livraison | MLV | Conforme | CFM | |
| Colis en excédent | CEX | |||
| Absence de document | DOC | |||
| Réserves pour colis manquant(s) | MQP | |||
| Réserves pour avaries caractérisées | RCA | |||
| Réserves pour manquant et avarie | RMA | |||
| Livrée | LIV | Conforme | CFM | |
| Colis en excédent | CEX | |||
| Réserves diverses | DIV | |||
| Document absent | DOC | |||
| Réserves pour colis manquant(s) | MQP | |||
| Réserves pour avaries caractérisées | RCA | |||
| Réserves pour manquant et avarie | RMA | |||
| Réserves systématiques | RSY | |||
| Réserves pour spoliation | SPO | |||
| Refusée | REN | Souffrance : refusée avarie | AVA | |
| Colis en excédent | CEX | |||
| Souffrance : refusé divers ou sans motif | DIV | |||
| Document absent | DOC | |||
| Livrer à une nouvelle adresse | LNA | |||
| Réserves pour colis manquant(s) | MQP | |||
| Non justifié | NJU | |||
| Réserves pour avaries caractérisées | RCA | |||
| Réserves pour manquant ou avarie | RMA | |||
| Souffrance : refusé non commandé | SNC | |||
| Souffrance partielle | SPL | |||
| Souffrance : refusé spoliation | SPO | |||
| Souffrance : refusé livraison trop tardive | TAR | |||
| Client absent | REN | Destinataire avisé | AVI | |
| Porte codée | PCO | |||
| Fermé pour congés ou inventaire | FCO | |||
| Fermeture hebdomadaire | FHB | |||
| Destinataire absent ou fermé | DAF | |||
| Destinataire démenagé | DEM | |||
| Destinataire inconnu à l'adresse | DIA | |||
| Complément d'adresse | CAD | |||
Retour Fournisseur /Enlèvement par transporteur tierce |
SOL | REI | ||
| Annulée | SOL | ANN |